
lunes, 28 de abril de 2008
viernes, 18 de abril de 2008
lunes, 14 de abril de 2008
DIARIO - SEMANA 7-4-2008
Durante la semana nos reunimos 3 dias: lunes,martes y jueves.
El lunes enfocamos el tema y decidimos hacer la MT normal de los divisores para el martes.
El martes hicimos una puesta en comun analizando las propuestas y conseguimos acabarla.
Una vez acabada decidimos pasar a la multicabezal, la cual nos ha llevado mas problemas.
El jueves hicimos la puesta en comun de esta. No nos quedo muy claro por lo que decidimos dejarlo para el lunes 14, día que hemos conseguido acabarla.
El lunes enfocamos el tema y decidimos hacer la MT normal de los divisores para el martes.
El martes hicimos una puesta en comun analizando las propuestas y conseguimos acabarla.
Una vez acabada decidimos pasar a la multicabezal, la cual nos ha llevado mas problemas.
El jueves hicimos la puesta en comun de esta. No nos quedo muy claro por lo que decidimos dejarlo para el lunes 14, día que hemos conseguido acabarla.
divisores de un numero
DIVISORES DE UN NÚMERO
f | 0 | 1 | B | $ | X |
q0 | (q0, 0, R) | (q1, $, L) | (q2, $, R) | ||
q1 | (q1, 0, L) | (q2, $, R) | |||
q2 | (q3, X, R) | (q29, B, R) | (q5, $, L) | (q2, X, R) | |
q3 | (q4, X, L) | (q5, $, L) | |||
q4 | (q4, 0, L) | (q0, 0, R) | (q4, $, L) | (q4, X, L) | |
q5 | (q5, 0, L) | (q6, $, L) | (q5, 0, L) | ||
q6 | (q7, 0, L) | ||||
q7 | (q10, 0, L) | (q8, B, R) | |||
q8 | (q8, 0, R) | (q9, 1, R) | |||
q9 | (q9, 0, R) | (q29, 0, R) | |||
q10 | (q10, 0, L) | (q11, B, R) | (q14, $, L) | (q10, X, L) | |
q11 | (q12, X, R) | (q15, $, R) | |||
q12 | (q12, 0, R) | (q13, $, R) | (q12, X, R) | ||
q13 | (q10, X, L) | (q17, $, L) | (q13, X, R) | ||
q14 | (q14, 0, L) | (q11, B, R) | (q14, $, L) | (q11, X, R) | |
q15 | (q16, 0, L) | (q18, 0, R) | (q15, $, R) | (q15, X, R) | |
q16 | (q17, $, L) | (q16, X, L) | |||
q17 | (q11, B, R) | (q5, $, L) | (q17, 0, L) | ||
q18 | (q18, 0, L) | (q19, $, L) | |||
q19 | (q19, 0, L) | (q20, $, L) | (q19, 0, L) | ||
q20 | (q20, 0, L) | (q21, 0, L) | |||
q21 | (q23, B, R) | (q22, X, R) | |||
q22 | (q22, 0, R) | (q18, 0, L) | (q22, $, R) | ||
q23 | (q24, B, R) | ||||
q24 | (q25, X, R) | ||||
q25 | (q28, 0, R) | (q26, $, L) | |||
q26 | (q27, 0, R) | (q26, B, R) | (q26, B, R) | ||
q27 | (q27, 0, R) | (q29, 1, R) | (q27, $, R) | ||
q28 | (q28, 0, R) | (q28, 1, R) | (q24, 1, L) | (q28, $, R) | |
q29 |
miércoles, 9 de abril de 2008
MT's de la multiplicación, división y cuadrado.
MULTIPLICACIÓN
f | 0 | 1 | B | $ | X |
q0 | (q0,0,R) | (q0,1,R) | (q1,$,L) | ||
q1 | (q1,0,L) | (q1,1,L) | (q2,B,R) | ||
q2 | (q3,B,R) | (q7,B,R) | |||
q3 | (q3,0,R) | (q4,1,R) | |||
q4 | (q5,X,R) | (q1,1,L) | (q4,$,L) | (q4,0,L) | |
q5 | (q5,0,R) | (q2,1,L) | (q6,0,L) | (q5,$,R) | |
q6 | (q6,0,L) | (q6,$,L) | (q4,X,R) | ||
q7 | (q7,B,R) | (q8,B,R) | |||
q8 |
DIVISIÓN
f | 0 | 1 | Y | $ | B |
q0 | (q0,0,R) | (q0,1,R) | (q0,Y,R) | (q4,$,L) | (q1,B,L) |
q1 | (q2,0,R) | ||||
q2 | (q2,0,L) | (q2,1,L) | (q2,Y,L) | (q3,B,R) | |
q3 | (q0,B,R) | (q8,B,R) | |||
q4 | (q4,0,L) | (q5,1,R) | (q4,Y,R) | ||
q5 | (q2,Y,L) | (q5,Y,R) | (q6,$,R) | ||
q6 | (q6,0,R) | (q7,0,L) | |||
q7 | (q7,0,L) | (q2,1,L) | (q7,0,L) | (q7,$,L) | |
q8 | (q8,0,R) | (q8,Y,R) | (q9,1,L) | ||
q9 | (q10,0,L) | (q9,0,L) | (q14,B,R) | ||
q10 | (q10,0,L) | (q11,0,R) | (q13,B,R) | ||
q11 | (q11,0,R) | (q12,1,L) | (q11,Y,L) | ||
q12 | (q10,Y,L) | (q12,Y,L) | |||
q13 | (q13,B,R) | (q14,1,R) | (q13,0,R) | (q14,B,L) | |
q14 |
N^2
SUBRUTINA
Subrutina que añade un cero automaticamente al final y luego por cada cero que hay antes de la X añade 2 ceros al final.
f | 0 | 1 | Y | B | $ |
j0 | (j0,0,R) | (j1,0,L) | (j0,$,R) | ||
j1 | (j1,0,L) | (j1,X,L) | (j2,0,R) | (j2,B,R) | (j1,$,L) |
j2 | (j3,Y,R) | (q5,0,R) | |||
j3 | (j3,0,R) | (j3,X,R) | (j4,0,R) | (j3,$,R) | |
j4 | (j1,0,L) |
PRINCIPAL
f | 0 | X | B | $ |
q0 | (q0,0,R) | (q1,$,L) | ||
q1 | (q1,0,L) | (q2,B,R) | ||
q2 | (q3,X,R) | |||
q3 | (q3,0,R) | (q4,0,L) | (q3,$,R) | |
q4 | (q4,0,L) | (q5,0,R) | (q4,$,L) | |
q5 | (j0,X,R) | (q6,B,L) | ||
q6 | (q6,B,L) | (q7,B,R) | ||
q7 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)