DIVISORES DE UN NÚMERO
| f | 0 | 1 | B | $ | X |
| q0 | (q0, 0, R) | (q1, $, L) | (q2, $, R) | ||
| q1 | (q1, 0, L) | (q2, $, R) | |||
| q2 | (q3, X, R) | (q29, B, R) | (q5, $, L) | (q2, X, R) | |
| q3 | (q4, X, L) | (q5, $, L) | |||
| q4 | (q4, 0, L) | (q0, 0, R) | (q4, $, L) | (q4, X, L) | |
| q5 | (q5, 0, L) | (q6, $, L) | (q5, 0, L) | ||
| q6 | (q7, 0, L) | ||||
| q7 | (q10, 0, L) | (q8, B, R) | |||
| q8 | (q8, 0, R) | (q9, 1, R) | |||
| q9 | (q9, 0, R) | (q29, 0, R) | |||
| q10 | (q10, 0, L) | (q11, B, R) | (q14, $, L) | (q10, X, L) | |
| q11 | (q12, X, R) | (q15, $, R) | |||
| q12 | (q12, 0, R) | (q13, $, R) | (q12, X, R) | ||
| q13 | (q10, X, L) | (q17, $, L) | (q13, X, R) | ||
| q14 | (q14, 0, L) | (q11, B, R) | (q14, $, L) | (q11, X, R) | |
| q15 | (q16, 0, L) | (q18, 0, R) | (q15, $, R) | (q15, X, R) | |
| q16 | (q17, $, L) | (q16, X, L) | |||
| q17 | (q11, B, R) | (q5, $, L) | (q17, 0, L) | ||
| q18 | (q18, 0, L) | (q19, $, L) | |||
| q19 | (q19, 0, L) | (q20, $, L) | (q19, 0, L) | ||
| q20 | (q20, 0, L) | (q21, 0, L) | |||
| q21 | (q23, B, R) | (q22, X, R) | |||
| q22 | (q22, 0, R) | (q18, 0, L) | (q22, $, R) | ||
| q23 | (q24, B, R) | ||||
| q24 | (q25, X, R) | ||||
| q25 | (q28, 0, R) | (q26, $, L) | |||
| q26 | (q27, 0, R) | (q26, B, R) | (q26, B, R) | ||
| q27 | (q27, 0, R) | (q29, 1, R) | (q27, $, R) | ||
| q28 | (q28, 0, R) | (q28, 1, R) | (q24, 1, L) | (q28, $, R) | |
| q29 |
1 comentario:
Somos el grupo 04, encargados de vuestra corrección de las MT divisores.
En la MT simple en q5 con B nos rechaza a cadena.
Esto nos ha ocurrido buscando los divisores de 9 (B000000000B). Despues de acabar todos los numeros del dividendo ponemos a 0 el divisor y llegamos a un B (q5) que rechaza la cadena.
Nuestra posible solucion consiste en que cuando lea el blanco se mueva a la derecha y ponga un B al 0 para disminuir el divisor y continuar...
Publicar un comentario